参考資料:他学会についての調査結果
(1) 他学会の法人化の状況

- 当学会の会計関連学会長ミーティングに参加している12学会は法人化していない

(2) 法人化した理由と効果
(a) 学会を法人化した理由
- 社会的な認知・信用力・地位を向上させるため
- 学会のさらなる規模拡大・質的向上と学術活動を目指すため
- 組織として契約行為が可能となるため
- 学会の財政規模が個人のコントロールを超えるため
- 法人の責任で、法律に基づき組織運営および金銭管理を行うため
- 公的機関からの調査研究の受託を期待
- 寄附行為を受けやすくするため
(b) 法人化したことによるメリットおよびデメリット
【メリット】
- 法人化の目的を達成することがメリット
- 組織のガバナンスが強化された
【デメリット】
- 理事会運営や決算処理などにおいて法律や定款を厳守し、事務手続が増加
(c) 公益社団法人へ移行するメリットおよびデメリット
【メリット】
- 法人化の目的を達成することがメリット
【デメリット】
- 理事会の定足数や定時社員総会の定足数に対する規制が厳しい
- 理事会のメール審議では、理事の全員の返事(賛否)が必要
- 書類提出期限の厳守
- 内部留保がたまると使わなければならない
- 会計や経理面での難しさを感じた。収益を出してはいけないこと、特に事業ごとに収益をバランスしなければならないという考え方や公益法人会計に慣れるまでは大変であった
(3) 法人化した学会のガバナンスの状況
(a) 社員の範囲

(b) 会長の任期


(c) 理事の任期


(d) 業務執行理事の設置状況

(e) 監事の任期


(4) 定時社員総会と研究大会(年次大会)の開催時期(回答:4学会)

(5) 他学会における事務局の状況
(a) 事務局の有無・外部委託の状況(回答:9学会)


(b) 事務局職員の雇用状況(回答:9学会)

(c) 事務局オフィスの利用形態(回答:9学会)

<参考> 他の会計関連学会の状況 (50音順; 2025年12月14日時点)
○ 会計理論学会
| 会長の任期 | 3年(再選は認めない) |
| 会長の選任方法 | 会員の直接選挙 |
| 理事の任期 | 3年(連続3選を認めない) |
| 理事の選任方法 | 会員の直接選挙 |
| 事務局の所在地 | 理事会が定める |
| 事務業務の外部委託の状況 | なし |
○ 国際会計研究学会
| 会長の任期 | 就任後3回目の研究大会終了の日まで(連続して2期就任できない) |
| 会長の選任方法 | 会員中より互選 |
| 理事の任期 | 就任後3回目の研究大会終了の日まで(連続して3期就任できない) |
| 理事の選任方法 | 役員選挙内規による |
| 事務局(本部)の所在地 | 東京経済大学内(事務局幹事の所属大学) |
| 事務業務の外部委託の状況 | 株式会社白桃書房に事務連絡所を置く |
○ 国際公会計学会
| 会長の任期 | 3年(連続2期を超えて就任することはできない) |
| 会長の選任方法 | 理事のうちから互選 |
| 理事の任期 | 3年(重任を妨げない) |
| 理事の選任方法 | 個人会員のうちから選挙 |
| 事務局の所在地 | 事務局長の所属機関 |
| 事務業務の外部委託の状況 | なし |
○ 税務会計研究学会
| 会長の任期 | 3年(重任を妨げない) |
| 会長の選任方法 | 理事の中から互選 |
| 理事の任期 | 3年(重任を妨げない) |
| 理事の選任方法 | 会員中より役員候補推薦委員会が候補者を選び、理事会の決議を経て、会員総会の承認を経て決定する |
| 事務局の所在地 | 立教大学経済学部内(理事の所属大学) |
| 事務業務の外部委託の状況 | なし |
○ 日本会計史学会
| 会長の任期 | 3年(連続して2期就任できない) |
| 会長の選任方法 | 会員中より互選 |
| 理事の任期 | 3年(連続して3期就任できない) |
| 理事の選任方法 | 会員中より互選 |
| 事務局の所在地 | 西南学院大学商学部内(幹事(総務)の所属大学) |
| 事務業務の外部委託の状況 | なし |
○ 日本監査研究学会
| 会長の任期 | 3年(連続して3期就任できない) |
| 会長の選任方法 | 会員中より選出 |
| 理事の任期 | 3年(連続して3期就任できない) |
| 理事の選任方法 | 会員中より互選する。 |
| 事務局の所在地 | 会長の本属 |
| 事務業務の外部委託の状況 | 同文舘出版株式会社に事務連絡所を置く |
○ 日本管理会計学会
| 会長の任期 | 3年(再選を認めない) |
| 会長の選任方法 | 正会員の直接選挙 |
| 理事の任期 | 3年(連続して2期を超える選任は認めない) |
| 理事の選任方法 | 正会員の直接選挙(40名)総会の承認による選任(5名以内)理事会の議決による選任(10名以内) |
| 本部事務局の所在地 | アカデミーセンター(株)国際文献社内 |
| 事務業務の外部委託の状況 | (株)国際文献社 |
○ 日本経済会計学会
| 会長の任期 | 3年以内(連続して2期を超えることはできない) |
| 会長の選任方法 | 理事会の決議により、理事の中から選定 |
| 理事の任期 | 3年以内(連続して4期を超えることはできない) |
| 理事の選任方法 | 普通会員の中から互選 |
| 事務所の所在地 | 東京都(会則)(連絡事務所は専修大学商学部内) |
| 事務業務の外部委託の状況 | なし |
○ 日本原価計算研究学会
| 会長の任期 | 3年(連続して2期就任することはできない) |
| 会長の選任方法 | 会員中より互選 |
| 理事の任期 | 3年 |
| 理事の選任方法 | 会員中より互選 |
| 事務局の所在地 | (株)毎日学術フォーラム |
| 事務業務の外部委託の状況 | (株)毎日学術フォーラム |
○ 日本社会関連会計学会
| 会長の任期 | 3年(2期を務めることはできない) |
| 会長の選任方法 | 全会員による選挙 |
| 理事の任期 | 3年(連続3期を務めることはできない) |
| 理事の選任方法 | 全会員による選挙 |
| 事務局の所在地 | 愛知大学経営学部内(事務局担当役員の所属大学) |
| 事務業務の外部委託の状況 | なし |
○ 日本簿記学会
| 会長の任期 | 3年(重任することはできない) |
| 会長の選任方法 | 正会員の中から理事の直接投票 |
| 理事の任期 | 3年(連続2期を超えて就任することはできない) |
| 理事の選任方法 | 正会員の中から直接投票 |
| 本部の所在地 | 明治大学内(会則附則の規定) |
| 事務業務の外部委託の状況 | 事務連絡所を株式会社白桃書房に置く |